招标代理
持有工程招标代理机构甲级资质证书(证书编号:F242018198),是湖北省水利厅、湖北省国土资源厅登记备案的招标代理机构。公司设有可容纳 80 人的开标大厅和专业评标室,配备完善的电子辅助开标、评标系统,完全实现办公自动化。
提供建设工程、货物、服务等各类项目的招标代理全流程服务,包括:招标方案策划、招标文件编制、公告发布、资格审查、开标评标组织、评标报告编制、合同谈判等。累计完成招标项目 10000+ 个,建立覆盖多领域多门类的 3000+ 专家库。
代表性业绩
| 项目名称 | 项目金额 | 业主名称 |
|---|---|---|
| 麻城市农村物流集中配送中心建设项目 | 1.80 亿元 | 麻城宇通公交有限公司 |
| 黄州港唐家渡港区钟家湾综合码头工程(EPC)工程总承包 | 3.67 亿元 | 黄冈市临港港口有限公司 |
| 蕲春县彭思片区入江河流治理工程(一期)EPC 项目 | 3.00 亿元 | 蕲春河道堤防服务中心 |
| 小池江北工业园清江大道西延长线工程总承包(EPC) | 2.30 亿元 | 湖北小池滨江新区城市综合投资发展 |
| 湖北省林火阻隔系统建设示范项目 | 8500 万元 | 湖北省林业局 |
| 英山县张家咀国家湿地公园生态环境修复项目 EPC | 4180.58 万元 | 湖北英山张家咀国家湿地公园管理局 |
| 湖北大学食品安全研究院实验室综合改造 EPC 工程采购项目 | 2041 万元 | 湖北大学 |
政府采购
持有中华人民共和国政府采购代理机构甲级资格证书,在湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台登记备案,为各级政府部门、事业单位、高校及国企提供政府采购代理服务。
服务范围涵盖货物、服务、工程等各类政府采购项目,严格执行《政府采购法》及相关法规,确保采购活动公开、公平、公正。服务客户包括湖北省商务厅、湖北省林业局、湖北省应急管理厅、黄冈市教育局、黄冈市财政局、武汉大学、湖北大学、黄冈师范学院等多所高校及政府部门。
造价咨询
持有工程造价咨询甲级资质证书,依据《湖北省建设工程造价咨询服务收费参考标准(试行)》鄂建文〔2023〕33 号提供专业造价服务,拥有一级注册造价工程师、高级工程师等专业团队。
服务内容:投资估算、设计概算、工程量清单及招标控制价编制、工程结算编制与审核、全过程跟踪审计、司法鉴定、工程造价纠纷鉴定等。
代表性业绩
| 项目名称 | 项目金额 | 委托单位 |
|---|---|---|
| 347国道黄冈市巴河至蕲春公路工程(蕲春段)跟踪审计项目 | 14.6 亿元 | 蕲春县齐丰交通发展投资有限公司 |
| 黄冈市三台河棚户区改造项目造价监管 | 3.61 亿元 | 黄冈楚曦市政工程有限公司 |
| 中建光谷之星结算审核 | 约 4.37 亿元 | 中建三局 |
| 黄冈市东坡大道片区污水收集管网建设工程造价咨询合同 | 5383 万元 | 黄冈市住房和城市更新局 |
| 英山县城区燃气管道等老化更新改造(一期)项目跟踪审计 | 1.9 亿元 | 英山县市政工程建设管理中心 |
| 黄冈大光华高级中学建设工程及辅助工程 | 约 2 亿元 | 黄冈大光华高级中学 |
工程咨询
持有工程咨询单位资格证书,可提供可行性研究报告编制与评审、项目建议书、项目评估、建设工程规划及勘察设计咨询、技术咨询等全方位咨询服务。公司拥有 200 多名在专业上具有影响力的专家库,专业涉及多个领域、多种门类,为咨询业务提供权威技术支持。
代表性业绩:县七个乡镇农村天然气项目(约 3 亿元)、黄州港唐家渡港区钟家湾综合码头工程(EPC)可研评审、英山县毕昇森林公园基础设施改造提升工程项目 EPC 总承包可研评审等。
工程监理
持有工程监理资质证书(证书编号:E242029782,有效期至 2031 年 01 月 09 日),具备房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级专业资质,派驻注册监理工程师全程驻场,严格把控工程质量、安全、进度与投资。
代表性业绩
| 项目名称 | 项目金额 | 业主名称 |
|---|---|---|
| 某部 2025 年监理服务 | 1.52 亿元 | 某部队 |
| 黄冈阿里巴巴客服体验中心和三盟科技体验中心项目监理 | 2.6 亿元 | 黄冈东潭房地产开发有限公司 |
| 武穴龙台住宅小区工程监理服务项目 | 约 3.31 亿元 | 湖北中乾融集团有限公司 |
| 湖北水利水电职业技术学校宿舍新建项目 | 8100 万元 | 湖北水利水电职业技术学校 |
| 武汉市第一商业学校新校区建设项目 | 7500 万元 | 武汉市第一商业学校 |
| 宝武环科鄂州公司固定资产投资、检维修工程项目监理年度服务 | 6300 万元 | 宝武环科鄂州公司 |
项目管理
依托招标代理、造价咨询、工程咨询、工程监理的全资质优势,为业主提供建设项目全过程、全生命周期项目管理服务,实现“投资、进度、质量、安全”四大控制目标的有机统一。
公司通过 ISO 质量管理体系认证、ISO 环境管理体系认证、ISO 职业健康安全管理体系认证,实行“1+4+N”层级企业管理体系,配有《招标代理业务流程操作手册》《涉密项目招标操作规程》《财务风险防控手册》等完善的管理制度,保障项目管理的规范与高效。
收费标准
政府采购服务、工程类项目依据鄂建文〔2023〕35号《湖北省招标代理服务收费参考标准(试行)》;政府采购货物项目,沿用计价格〔2002〕1980号货物阶梯作为行业协商基准。
查看收费标准明细(招标代理 / 造价咨询 / 工程监理费率表)点击展开 / 收起
招标代理收费标准
差额定率累进参考费率表(以中标/合同估算价为基数)
| 中标金额(万元) | 货物 | 服务(鄂建文35号) | 工程(鄂建文35号) |
|---|---|---|---|
| 100 万元及以下 | 1.509% | 1.509% | 1.009% |
| 100万~500 万元(含500万) | 1.109% | 0.809% | 0.709% |
| 500万~1000 万元(含1000万) | 0.80% | 0.459% | 0.559% |
| 1000万~5000 万元(含5000万) | 0.509% | 0.259% | 0.359% |
| 5000万~1亿元(含1亿元) | 0.259% | 0.109% | 0.209% |
| 1亿元~5亿元(含5亿元) | 0.059% | 0.059% | 0.059% |
| 5亿元~10亿元(含10亿元) | 0.059% | 0.0315% | 0.0315% |
| 10 亿元及以上 | 0.019% | 0.0072% | 0.0072% |
工程造价咨询服务收费标准
依据:《湖北省建设工程造价咨询服务收费参考标准(试行)》鄂建文〔2023〕33号
| 工程造价分段 | 投资估算编制 | 估算审核 | 设计概算编制 | 清单+招标控制价编制 | 竣工结算审核 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 万元及以下 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 4.8 | 12.0 |
| 200万~500 万元(含500万) | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 3.8 | 10.5 |
| 500万~2000 万元(含2000万) | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 3.0 | 8.0 |
| 2000万~5000 万元(含5000万) | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 7.0 |
| 5000万~10000 万元(含1亿元) | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 2.19 | 6.0 |
| 1亿元~3亿元(含3亿元) | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 4.5 |
| 3 亿元以上 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 3.0 |
配套折算说明:①仅编制工程量清单:清单控制价基准费率 ×0.6;②已有清单,仅编制招标控制价:清单控制价基准费率 ×0.4;③清单控制价/概算/结算审核服务:对应编制基准费率 ×0.6。
工程监理服务收费标准
依据:《湖北省建设工程监理与相关服务收费参考标准(试行)》,综合费率法(按建安工程造价差额定率累进)
| 序号 | 计费额(万元) | 综合费率(%) |
|---|---|---|
| 1 | <500 | 4.00 |
| 2 | 1000 | 3.80 |
| 3 | 3000 | 3.60 |
| 4 | 5000 | 3.40 |
| 5 | 8000 | 3.20 |
| 6 | 10000 | 3.00 |
| 7 | 20000 | 2.75 |
| 8 | 40000 | 2.50 |
| 9 | 60000 | 2.25 |
| 10 | 80000 | 2.00 |
| 11 | 100000 | 1.80 |
| 12 | 200000 | 1.60 |
| 13 | 400000 | 1.50 |
| 14 | 600000 | 1.30 |
| 15 | 800000 | 1.20 |
| 16 | >1000000 | 1.00 |
注:计费额处于两个数值区间的,采用直线内插法计算。
| 工程类型 | 专业调整系数 |
|---|---|
| 普通住宅、标准厂房土建 | 1.00 |
| 装饰装修、装配式建筑 | 1.20 |
| 机电安装、消防、智能化工程 | 1.40 |
| 市政道路、管网、桥梁、绿化 | 1.25 |
| 仿古修缮、深基坑、超高超限工程 | 1.60 |
公司部分业绩表
以下为公司部分业绩表(摘自公司宣传册《SELECTED CORPORATE PROJECTS》),涵盖招标代理、工程造价、司法鉴定、工程监理、可行性研究等业务板块,共 152+ 项代表性业绩。